详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,能源,综合 |
外盘管反应釜工艺精良、结构合理、经久耐用,具有耐高温、耐腐蚀、传热快、适应温差大等优点,以广泛为医药、化工、颜料、食品、科研等单位所采用。本厂生产的规格、品种齐全。特殊规格或特殊要求可来图定制或代为设计制造。
外盘管反应釜技术参数:
规 格 | 筒体直径 (mm) | 外盘管传热面积(m2) | 内盘管传热面积(m2) | 电机功率 (KW) |
500L | 900 | 2.42 | 2 | 2.2 |
1000L | 1100 | 2.89 | 2.6 | 4 |
1500L | 1200 | 3.54 | 3.1 | 4 |
2000L | 1300 | 4.2 | 3.8 | 5.5 |
3000L | 1500 | 5.57 | 5.5 | 7.5 |
5000L | 1800 | 9.3 | 7.7 | 15 |
6000L | 1800 | 10.32 | 8.9 | 15 |
10000L | 2200 | 50.3 | 10.9 | 22 |
15000L | 2400 | 76 | 13 | 24 |
产品咨询