详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,农业,石油,纺织皮革,制药 |
电加热不锈钢反应锅主要技术参数:
公称容量 L | 电热功率 | 内锅直径 φmm | 夹套直径 φmm | 减速机型号 | 电动机 n/kw | 搅拌转速 r.p.m | ||||
50 | 4×2 KW | φ400 | φ600 | BLD 0.8-1 | 1450/0.8 | 60-100 | ||||
100 | 6×2 KW | φ500 | φ700 | BLD 1.1-1 | 1450/1.1 | 60-100 | ||||
300 | 6×3 KW | φ800 | φ1000 | BLD 2.2-2 | 1450/2.2 | 60-100 | ||||
500 | 9×3 KW | φ900 | φ1100 | BLD 3-2 | 1450/3 | 60-100 | ||||
1000 | 12×4 KW | φ1200 | φ1400 | BLD 4-3 | 1450/4 | 60-100 | ||||
2000 | 15×5 KW | φ1300 | φ1500 | BLD 4-3 | 1450/4 | 60-100 | ||||
3000 | 15×6 KW | φ1500 | φ1700 | BLD 11-4 | 1450/5.5 | 60-80 | ||||
5000 | 18×6 KW | φ1600 | φ1800 | BLD-18-5 | 1450/18 | 60—80 | ||||
|
|
|
|
|
| |||||
注: 由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同,用户对加热功率,电机减速机功率可视物料粘度重新配置,轴封装置分为填料密封和机械密封,搅拌型式有锚式、浆式、锅轮式、推进式或框式。开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。
产品咨询